欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录

扬州非工业用地成交走势

时间 成交面积
2019年6月 无成交
2019年5月 无成交
2019年4月 无成交
2019年3月 无成交
2019年2月 无成交
2019年1月 无成交
2018年12月 无成交
成交时间 地块号 地址 成交面积 挂牌价 成交价 所属楼盘
2014年04月 869 荷叶路南侧、经三路西侧 10,035㎡ 1,310元/㎡ 1,310元/㎡
2014年04月 867 新万福路北侧、锦河路南侧、京杭路东西两... 64,202㎡ 5,700元/㎡ 5,700元/㎡
2014年04月 865 文昌西路与润扬路交叉口西北角 21,347㎡ 6,750元/㎡ 6,750元/㎡ 国泰大厦
2014年04月 863 文昌西路与国展路交口东北角 22,102㎡ 6,750元/㎡ 6,750元/㎡ 华城科技广场
2014年03月 818 方巷镇四通北路西侧、朝阳路北侧 27,974㎡ 1,300元/㎡ 1,300元/㎡
2014年03月 857 渡江南路西侧、开发路南侧 19,524㎡ 4,200元/㎡ 4,500元/㎡ 奥邦大润发广场
2014年03月 860 方巷镇方兴东路与扬菱路辅道交叉口西南角... 5,347㎡ 1,650元/㎡ 1,650元/㎡
2014年03月 861 江都北路东、北城路南、吉亮路西、新湖路... 105,292㎡ 5,188元/㎡ 5,188元/㎡ 中信泰富·嘉境
2014年03月 862 建设局以东、兴城西路以南、地税局以西、... 22,246㎡ 6,300元/㎡ 6,300元/㎡
2014年03月 858 秦邮路西侧、健民路北侧、京杭路东侧 27,583㎡ 4,800元/㎡ 4,800元/㎡
2014年03月 859 中兴西路南侧、中心东路东侧 60,905㎡ 4,500元/㎡ 4,500元/㎡
2014年02月 850 邗江行政服务中心南区以东、规划道路以南... 11,184㎡ 7,030元/㎡ 11,730元/㎡
2014年02月 847 名城路北侧、宝林路东侧 27,960㎡ 4,260元/㎡ 4,260元/㎡
2014年02月 848 横三路南侧、沙湾路西侧 40,117㎡ 2,550元/㎡ 2,550元/㎡
2014年02月 849 运西路北侧、纵一路东侧 50,814㎡ 820元/㎡ 820元/㎡
2014年02月 851 瓜洲镇纵一路东、仪瓜路南、园一路西、园... 83,950㎡ 1,930元/㎡ 1,930元/㎡
2014年02月 852 润扬路北侧、规划道路东侧 22,826㎡ 3,530元/㎡ 3,800元/㎡ 幸福里花园
2014年02月 853 方巷镇方兴东路北、星都名城西侧 22,780㎡ 1,320元/㎡ 1,320元/㎡
2014年02月 855 规划道路以东、规划河流滨河防护绿地以、... 78,820㎡ 3,260元/㎡ 3,260元/㎡
2014年02月 856 维扬路东侧、兴扬路北侧 55,558㎡ 5,970元/㎡ 7,500元/㎡
2014年02月 846 解放北路北侧、安康路南侧、运河北路东侧... 98,882㎡ 5,540元/㎡ 5,545元/㎡
2014年02月 845 观潮路东侧、解放北路北侧 5,400㎡ 4,360元/㎡ 4,360元/㎡
2014年01月 843 扬子江北路以西、宝能路以南甘泉大道以北... 88,641㎡ 1,030元/㎡ 1,030元/㎡
2013年11月 835 甘泉启动区东南、印象花园小区东侧 21,843㎡ 1,950元/㎡ 2,840元/㎡
2013年11月 819 杨寿镇华通路两侧、楼庄路南侧 55,035㎡ 1,010元/㎡ 1,010元/㎡
2013年11月 833 邗江高新技术开发区规划道路一以东、丰支... 47,137㎡ 1,800元/㎡ 2,510元/㎡
2013年11月 836 东风河路以北、扬圩路以西 27,674㎡ 2,560元/㎡ 2,560元/㎡
2013年11月 837 朴席镇朴园以东、规河流以西、仪扬河以北... 111,551㎡ 1,620元/㎡ 1,620元/㎡
2013年11月 838 站南路以东、文昌西路以南、沿山河滨河绿... 38,253㎡ 3,400元/㎡ 3,400元/㎡
2013年11月 832 博物馆路西侧,京华城路北侧,绿扬路东侧,... 143,417㎡ 4,500元/㎡ 8,185元/㎡ 昌建广场
2013年11月 831 扬子江路西侧、维扬路东侧、纬四路南侧、... 61,275㎡ 4,650元/㎡ 4,760元/㎡ 宝龙城市广场
2013年11月 829 中兴西路、中心东路西侧 12,645㎡ 3,140元/㎡ 3,160元/㎡ 业恒生活广场
2013年11月 827 完美路东侧、江阳西路南侧、开发西路北侧... 36,750㎡ 3,440元/㎡ 3,460元/㎡
2013年11月 825 京杭大运河西、运河北路东侧、五台山路南... 119,974㎡ 6,965元/㎡ 9,600元/㎡ 雨润桂府
2013年10月 830 扬子江路西、维扬路东 18,928㎡ 4,615元/㎡ 4,615元/㎡
2013年10月 828 真州中路西侧、栖祥路北侧、站南路东侧、... 153,310㎡ 5,210元/㎡ 5,210元/㎡ 恒通蓝湾国际
2013年10月 826 江都路东侧、安康路北 53,911㎡ 7,520元/㎡ 7,520元/㎡ 金鑫朗郡
2013年10月 823 友谊路以西、迎宾馆以南 57,909㎡ 1,650元/㎡ 1,650元/㎡
2013年10月 821 东至宝林路、南至规划河道、西至秦邮路、... 23,283㎡ 900元/㎡ 900元/㎡
2013年10月 822 明月湖以东、文昌西路以北、国展路以西 36,179㎡ 1,350元/㎡ 1,350元/㎡ 星耀天地
2013年08月 820 规划支路以西、维扬路以东、纬十一路以北... 6,023㎡ 330元/㎡ 1,440元/㎡
2013年07月 809 福康路与健民路交叉口西南角 33,651㎡ 6,080元/㎡ 7,620元/㎡
2013年07月 811 解放北路北、新农路南、新太河东 56,693㎡ 7,500元/㎡ 10,450元/㎡ 中海九玺
2013年07月 815 开发东路北、秦邮路东、宝林南路西 103,530㎡ 5,080元/㎡ 6,320元/㎡
2013年07月 810 福康路与运河东路交叉口西北角 58,071㎡ 6,050元/㎡ 8,855元/㎡
2013年07月 812 开发东路与联谊路交叉口东南角 69,287㎡ 4,520元/㎡ 6,060元/㎡ 新港名泽园
2013年07月 813 头桥镇西贝大道西侧、夹江南路南侧 17,003㎡ 1,050元/㎡ 1,700元/㎡ 坤园
2013年07月 816 宏溪路北侧、西银路东侧 28,641㎡ 4,040元/㎡ 4,040元/㎡
2013年07月 817 润扬路东侧、西湖路东西侧、台扬路南侧 23,445㎡ 2,400元/㎡ 2,400元/㎡
2013年07月 808 东至沙湾路、南至健民路、西至福康路、北... 45,598㎡ 4,560元/㎡ 4,560元/㎡

成交价排行

地块号 挂牌价 成交价
8507,030 元/㎡11,730 元/㎡
6501,470 元/㎡11,700 元/㎡
7906,000 元/㎡11,550 元/㎡
8117,500 元/㎡10,450 元/㎡
8816,520 元/㎡9,650 元/㎡
8256,965 元/㎡9,600 元/㎡
6753,900 元/㎡9,180 元/㎡
8074,800 元/㎡9,080 元/㎡
6773,900 元/㎡9,030 元/㎡
6764,500 元/㎡9,015 元/㎡

最新开盘

银墅湾 银墅湾
开盘:2016/1/31
均价:18000元/㎡
奥邦大润发广场 奥邦大润发广场
开盘:2016/1/23
均价:20000元/㎡
荷园丽都 荷园丽都
开盘:2016/1/10
均价:14000元/㎡
华建A.R.T.上院 华建A.R.T.上院
开盘:2015/12/26
均价:待定
扬州万达广场 扬州万达广场
开盘:2015/12/19
均价:待定

楼盘问答

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:二手的未使用的也有

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:请回电话18652756591,有惊喜

问:[瘦西湖名苑]现在现房还有啊 2015/3/9

答:新房售完了,如果确实想买那边的话,可以考虑一下二手房源。

问:[京华城中城]现在端木华庭的房价100平方的在什么价位 求给 实价... 2015/3/4

答:86万

问:[江扬·尚东国际]现在房价是多少,有没有优惠 2015/2/20

答:18652756591,有惊喜

问:[静安阳光花都]初中在哪上呀 2015/1/6

答:初中貌似没有明确的划分,可致电教育局。

问:[联发君悦运河]二期大概什么时候交房 2015/1/1

答:预计2015年年初2#楼交付

问:[雅居乐国际]施教区在哪? 2014/12/30

答:应该属于花园小学吧。。。。花园小学——1、油田新村;2、梅香苑;3、桂香苑;4、龙庄小区;5、兰香苑;6、荷香苑;7、荷南苑;8、江阳苑;9、银苑新村;10、蒋庄(扬子江路以西)11、海棠小区

问:[凯运天地]65平方还有玛 2014/12/27

答:http://www.yzkdfcw.com/esf/list.do?community=&area=®ion=&housetype=住宅&layoutshi=&decoration=&tag=&keyword=凯运天地&acreage_from=60&acreage_to=90&price_from=&price_to=&zj=&order= 新房已售完,你可以看看二手房频道

问:[雨润星雨华府]我想我一下3号5号楼现在那些房源吗 2014/12/24

答:雨润星雨华府一期1、3、5#楼在售,面积85、115、126、135平米,均价10300元/平米;全款97折、按揭98折。具体可询问售楼处。

问:[三盛国际广场]83平方的26楼什么价 2014/12/24

答:8558元/㎡起,详情请咨询售楼处。

问:[桐园]桐园一期都卖完了吗 2014/12/23

答:一期已售完

问:[三盛国际广场]请问100平方有啊多少钱一平方 2014/12/4

答:面积为83-143平米,价格8588元/平米起售

问:[文景苑]文景苑现在还有现房吗? 2014/12/3

答:已售完,详情可咨询售楼处,也可以可以看看二手房频道。

问:[虎豹郡王府]小高层房源还有吗,多少平方,价格多少 2014/10/16

答:小高层1#、2#、3#楼在售,户型面积为141-186平米,房价13000-14500元/平米;另4#、5#、6#楼户型面积为202平米,房价9000-13000元/平米

问:[静安阳光花都]中小学校? 2014/10/13

答:开发区维扬路35号的育才高级中学

问:[华纺运河晶典]何时开盘,联排何时开盘,大概什么价格 2014/10/8

答:最新开盘:2014年9月21日开盘一期推出1#楼5层电梯洋房,均价11500元/平米,主推88和129两种户型,目前购房可享受全款97折,按揭98折优惠,具体可详询售楼处。

问:[三盛国际广场]83的什么价啊 2014/9/29

答:住宅均价一万多,具体一房一价。

问:[三盛国际广场]是住宅房还是商业房啊? 2014/9/29

答:三盛是商业综合体,有住宅有商业。

问:[三盛国际广场]两室一厅一卫的有多大的啊,价格是多少/ 2014/9/29

答:两室的有83、87平米,一房一价。

即将开盘

碧玺龙庭 碧玺龙庭
开盘:2016/12/31
均价:待定
金荣扬州科技园 金荣扬州科技园
开盘:2016/12/31
均价:待定
联创智慧城 联创智慧城
开盘:2016/12/31
均价:待定
恒通康城二期 恒通康城二期
开盘:2016/6/30
均价:待定
湖滨名都二期 湖滨名都二期
开盘:2016/3/31
均价:待定