欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录
说明:统计数据截止到昨天[2024/3/28],最终数据请以各楼盘售楼处为准,此数据仅供参考,欢迎售楼处及时提供数据,电话0514-85764830!

住宅可售排行

排名 楼盘名称 住宅可售房源 售楼处电话
1 首开水印西堤 [西区/邗江区] 571套 82991666;82992666
2 中信泰富锦苑 [中心/邗江区] 556套 87756668
3 东方名城·和园 [东区/广陵区] 258套 87259777
4 万科城(万科花园) [北区/邗江区] 222套 87626888
5 运河一品 [东区/广陵区] 170套 87938666;87838666
6 扬州印象花园 [北区/邗江区] 93套 87727666;87650999
7 中集紫金文昌 [中心/邗江区] 79套 87986111
8 和昌·运河东郡 [东区/广陵区] 73套 85556111;85551222
9 金域蓝湾 [南区/开发区] 66套 85589999;85582222
10 金轮星城 [南区/开发区] 60套 87759888
11 水岸泓庭 [西区/邗江区] 49套 82980181
12 阳光水岸 [北区/邗江区] 46套 87623999;87623888
13 润和御景城 [南区/开发区] 45套 82997222
14 蓝海现代城 [中心/广陵区] 44套 87777666;87777999
15 依云城邦 [南区/开发区] 39套 87399999
16 天俊华府 [西区/邗江区] 32套 87973666;87973999
17 清华园 [中心/邗江区] 26套 87690660;87785866
18 大上海御龙湾 [北区/邗江区] 21套 89988888
19 广陵世家 [东区/广陵区] 19套 82997666
20 财富广场 [南区/开发区] 17套 85557666;85557555
21 扬州天下花园 [中心/邗江区] 16套 87708666;87708777
22 揽月豪庭 [西区/邗江区] 16套 87961888;87961999
23 江南一品 [东区/广陵区] 14套 87996999;87995999
24 骏和国际公馆 [中心/] 10套 88556666;88559999
25 京华城中城 [西区/邗江区] 8套 80988888
26 扬州天下花园 [中心/邗江区] 7套 87708666;87708777
27 公园一号 [中心/广陵区] 7套 87789999
28 首开水晶城 [西区/邗江区] 5套 82991666;82992666
29 星都名城 [北区/邗江区] 4套 87386888
30 尚城 [南区/开发区] 3套 88888888
31 康桥花园 [中心/开发区] 2套 87963788;87963799
32 御景园·香溪里 [北区/邗江区] 2套 87880888
33 明发商业广场 [东区/广陵区] 2套 87516666;87518888
34 中集·集品嘉园 [中心/邗江区] 2套 87986222
35 万科城(万科花园) [北区/邗江区] 1套 87626888
36 骏和玲珑湾 [南区/开发区] 1套 87656666;87659999
37 汇金谷公寓 [南区/开发区] 1套 82996999

别墅可售排行

更多>>

写字楼可售排行

更多>>

Microsoft VBScript ʱ '800a0009'

±Խ

/xf/xiaoshou.asp 312