欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录

扬州非工业用地成交走势

时间 成交面积
2019年6月 无成交
2019年5月 无成交
2019年4月 无成交
2019年3月 无成交
2019年2月 无成交
2019年1月 无成交
2018年12月 无成交
成交时间 地块号 地址 成交面积 挂牌价 成交价 所属楼盘
2009年01月 491 沙湾路东侧、运河东路北侧地块 238,438㎡ 650元/㎡ 650元/㎡
2009年01月 496 沿山河北侧原军分区570仓库 63,115㎡ 655元/㎡ 655元/㎡
2009年01月 489 运河南路东侧原扬州阀门厂地块 82,283㎡ 490元/㎡ 490元/㎡
2009年01月 492 黄金坝路北、三星路西地块 51,694㎡ 516元/㎡ 516元/㎡
2009年01月 493 黄金坝路北、三星路东地块A区块 55,038㎡ 653元/㎡ 653元/㎡
2009年01月 495 文昌路北侧、新长公司办公楼东侧地块 2,796㎡ 355元/㎡ 355元/㎡
2009年01月 490 沿山河北侧、邗江路东侧原砖瓦厂地块 51,442㎡ 565元/㎡ 565元/㎡
2008年12月 476 江阳路以南、维扬路以西 6,141㎡ 1,752元/㎡ 1,752元/㎡
2008年12月 466 环保热电项目以西 165,859㎡ 676元/㎡ 676元/㎡
2008年12月 467 高等级公路北、马港河西侧 130,158㎡ 566元/㎡ 566元/㎡
2008年12月 468 扬州江南路西侧、胖南湖路南侧 26,432㎡ 488元/㎡ 488元/㎡
2008年12月 469 瓜六路北侧、马钢项目西侧 62,381㎡ 625元/㎡ 625元/㎡
2008年12月 470 春江路南侧、通电路西侧 253,958㎡ 571元/㎡ 571元/㎡
2008年12月 471 周庄河路东侧 53,620㎡ 517元/㎡ 517元/㎡
2008年12月 472 吴州路南侧、新扬圩路西侧 131,470㎡ 457元/㎡ 457元/㎡
2008年12月 473 瓜六路南侧、亚洲水泥项目东侧 52,780㎡ 577元/㎡ 577元/㎡
2008年12月 475 维扬路以东、开发路以北 53,138㎡ 1,075元/㎡ 1,075元/㎡
2008年11月 461 扬子江北路西侧、荷叶西路北侧 113,010㎡ 520元/㎡ 459元/㎡
2008年11月 452 银焰路北侧、安林路东侧 34,468㎡ 1,500元/㎡ 1,500元/㎡
2008年10月 465 扬子江南路西侧、吴州路北侧、维扬路东侧... 191,986㎡ 2,415元/㎡ 2,415元/㎡
2008年10月 440 笔架山一期地块 119,250㎡ 702元/㎡ 702元/㎡
2008年10月 441 傍花村二期地块 49,483㎡ 937元/㎡ 937元/㎡
2008年10月 442 梁家楼地块 25,730㎡ 429元/㎡ 429元/㎡
2008年10月 443 司徒庙路北侧、西湖镇政府东侧 43,441㎡ 628元/㎡ 628元/㎡
2008年10月 445 扬子江路与司徒庙路交叉口东北角 151,913㎡ 323元/㎡ 323元/㎡
2008年10月 448 解放南路东侧原解放桥农贸市场地块 7,011㎡ 30元/㎡ 30元/㎡
2008年10月 449 汶河北路东侧、奥力威大厦东侧 1,670㎡ 661元/㎡ 661元/㎡
2008年09月 446 明月湖北侧地块 101,825㎡ 810元/㎡ 810元/㎡
2008年09月 447 文昌路北侧、环湖路西侧 81,809㎡ 615元/㎡ 615元/㎡
2008年08月 418 宝林南路以西、安林路以东、七里河路以南... 89,864㎡ 1,500元/㎡ 1,685元/㎡ 怡新花园
2008年07月 437 宝林路西侧、开发路北侧 1,004,435㎡ 947元/㎡ 947元/㎡
2008年07月 438 开发路以北、横一路以南、祥和路以东 44,708㎡ 3,300元/㎡ 3,300元/㎡
2008年07月 439 宁通高速公路以南、扬子江路以东 63,507㎡ 3,000元/㎡ 3,000元/㎡
2008年07月 368 文汇西路与百祥路交叉口西北角 5,438㎡ 2,625元/㎡ 2,625元/㎡
2008年07月 369 文汇西路与润扬路交叉口东南角 10,866㎡ 2,940元/㎡ 2,940元/㎡ 恒通·星河西岸锋尚LOFT
2008年07月 436 李典镇新坝路与横三路交叉口东南角 43,056㎡ 610元/㎡ 610元/㎡
2008年07月 2008G045 东临蜀岗东路,南临规划用地界限,西临小官... 124,047㎡ 336元/㎡ 336元/㎡
2008年06月 430 运河南路东侧、运河东路南侧原扬州港务总... 37,778㎡ 48元/㎡ 48元/㎡
2008年06月 431 友谊路东侧原茅山多元化垃圾场地块 60,926㎡ 31元/㎡ 31元/㎡
2008年06月 432 京杭运河东侧、扬州大桥南侧原扬州大运河... 35,524㎡ 31元/㎡ 33元/㎡
2008年06月 433 太平路39号扬州水利物资储运站地块 17,065㎡ 33元/㎡ 32元/㎡
2008年06月 435 运河南路69号原木材总公司地块 36,593㎡ 41元/㎡ 41元/㎡
2008年06月 429 高桥北路西侧、横一路南侧 24,469㎡ 224元/㎡ 224元/㎡
2008年05月 421 文汇西路与中心西路交叉口东南角 72,450㎡ 2,475元/㎡ 2,655元/㎡ 首开水晶城
2008年05月 423 维扬路东、老开发大厦南 18,171㎡ 4,500元/㎡ 5,520元/㎡ 中集·集品嘉园
2008年05月 426 邗城路(邗江中路)西、汽车西站停车场北 66,586㎡ 1,200元/㎡ 1,200元/㎡ 力宝国际公寓
2008年05月 422 杭集镇曙光路东侧、翟庄路南侧、三笑大道... 26,649㎡ 1,200元/㎡ 1,200元/㎡ 金鼎旺座
2008年05月 419 邗江中路与中兴路交叉口西南角 14,428㎡ 3,300元/㎡ 3,610元/㎡ 星座国际商务中心
2008年05月 420 江阳西路南、润扬路西侧 184,769㎡ 2,180元/㎡ 2,180元/㎡ 绿地上方公馆
2008年03月 410 杉湾花园东侧 23,557㎡ 205元/㎡ 205元/㎡

成交价排行

地块号 挂牌价 成交价
8507,030 元/㎡11,730 元/㎡
6501,470 元/㎡11,700 元/㎡
7906,000 元/㎡11,550 元/㎡
8117,500 元/㎡10,450 元/㎡
8816,520 元/㎡9,650 元/㎡
8256,965 元/㎡9,600 元/㎡
6753,900 元/㎡9,180 元/㎡
8074,800 元/㎡9,080 元/㎡
6773,900 元/㎡9,030 元/㎡
6764,500 元/㎡9,015 元/㎡

最新开盘

银墅湾 银墅湾
开盘:2016/1/31
均价:18000元/㎡
奥邦大润发广场 奥邦大润发广场
开盘:2016/1/23
均价:20000元/㎡
荷园丽都 荷园丽都
开盘:2016/1/10
均价:14000元/㎡
华建A.R.T.上院 华建A.R.T.上院
开盘:2015/12/26
均价:待定
扬州万达广场 扬州万达广场
开盘:2015/12/19
均价:待定

楼盘问答

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:二手的未使用的也有

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:请回电话18652756591,有惊喜

问:[瘦西湖名苑]现在现房还有啊 2015/3/9

答:新房售完了,如果确实想买那边的话,可以考虑一下二手房源。

问:[京华城中城]现在端木华庭的房价100平方的在什么价位 求给 实价... 2015/3/4

答:86万

问:[江扬·尚东国际]现在房价是多少,有没有优惠 2015/2/20

答:18652756591,有惊喜

问:[静安阳光花都]初中在哪上呀 2015/1/6

答:初中貌似没有明确的划分,可致电教育局。

问:[联发君悦运河]二期大概什么时候交房 2015/1/1

答:预计2015年年初2#楼交付

问:[雅居乐国际]施教区在哪? 2014/12/30

答:应该属于花园小学吧。。。。花园小学——1、油田新村;2、梅香苑;3、桂香苑;4、龙庄小区;5、兰香苑;6、荷香苑;7、荷南苑;8、江阳苑;9、银苑新村;10、蒋庄(扬子江路以西)11、海棠小区

问:[凯运天地]65平方还有玛 2014/12/27

答:http://www.yzkdfcw.com/esf/list.do?community=&area=®ion=&housetype=住宅&layoutshi=&decoration=&tag=&keyword=凯运天地&acreage_from=60&acreage_to=90&price_from=&price_to=&zj=&order= 新房已售完,你可以看看二手房频道

问:[雨润星雨华府]我想我一下3号5号楼现在那些房源吗 2014/12/24

答:雨润星雨华府一期1、3、5#楼在售,面积85、115、126、135平米,均价10300元/平米;全款97折、按揭98折。具体可询问售楼处。

问:[三盛国际广场]83平方的26楼什么价 2014/12/24

答:8558元/㎡起,详情请咨询售楼处。

问:[桐园]桐园一期都卖完了吗 2014/12/23

答:一期已售完

问:[三盛国际广场]请问100平方有啊多少钱一平方 2014/12/4

答:面积为83-143平米,价格8588元/平米起售

问:[文景苑]文景苑现在还有现房吗? 2014/12/3

答:已售完,详情可咨询售楼处,也可以可以看看二手房频道。

问:[虎豹郡王府]小高层房源还有吗,多少平方,价格多少 2014/10/16

答:小高层1#、2#、3#楼在售,户型面积为141-186平米,房价13000-14500元/平米;另4#、5#、6#楼户型面积为202平米,房价9000-13000元/平米

问:[静安阳光花都]中小学校? 2014/10/13

答:开发区维扬路35号的育才高级中学

问:[华纺运河晶典]何时开盘,联排何时开盘,大概什么价格 2014/10/8

答:最新开盘:2014年9月21日开盘一期推出1#楼5层电梯洋房,均价11500元/平米,主推88和129两种户型,目前购房可享受全款97折,按揭98折优惠,具体可详询售楼处。

问:[三盛国际广场]83的什么价啊 2014/9/29

答:住宅均价一万多,具体一房一价。

问:[三盛国际广场]是住宅房还是商业房啊? 2014/9/29

答:三盛是商业综合体,有住宅有商业。

问:[三盛国际广场]两室一厅一卫的有多大的啊,价格是多少/ 2014/9/29

答:两室的有83、87平米,一房一价。

即将开盘

碧玺龙庭 碧玺龙庭
开盘:2016/12/31
均价:待定
金荣扬州科技园 金荣扬州科技园
开盘:2016/12/31
均价:待定
联创智慧城 联创智慧城
开盘:2016/12/31
均价:待定
恒通康城二期 恒通康城二期
开盘:2016/6/30
均价:待定
湖滨名都二期 湖滨名都二期
开盘:2016/3/31
均价:待定