欢迎登陆扬州宽带房产网中介管理系统
首页  |  二手房  |  租房  |  办公/商铺  |  中介公司登录

扬州非工业用地成交走势

时间 成交面积
2019年6月 无成交
2019年5月 无成交
2019年4月 无成交
2019年3月 无成交
2019年2月 无成交
2019年1月 无成交
2018年12月 无成交
成交时间 地块号 地址 成交面积 挂牌价 成交价 所属楼盘
2016年01月 GZ002 观潮路西侧、五里庙路北侧、五台山路南侧... 70,674㎡ 5,700元/㎡ 5,700元/㎡
2016年01月 928 姚大路与扬菱辅路交叉口东南 14,363㎡ 1,480元/㎡ 1,480元/㎡
2016年01月 932 长春路北侧、小运河南侧 113,247㎡ 2,095元/㎡ 2,095元/㎡
2016年01月 929 文化东街以东、中兴中路以北、栖祥路以南... 46,927㎡ 4,600元/㎡ 4,620元/㎡
2016年01月 930 东至环河路、西至沙湾路、南至新农东路、... 28,103㎡ 6,630元/㎡ 6,630元/㎡
2016年01月 931 人民路西侧、秦邮路东侧、南近运河东路、... 49,243㎡ 6,110元/㎡ 6,110元/㎡
2015年12月 922 老虎山西路南侧、漕河北侧、凤凰新村东侧... 7,597㎡ 4,637元/㎡ 4,637元/㎡
2015年12月 923 新湖路北侧、高桥北路东侧 13,863㎡ 2,160元/㎡ 2,160元/㎡
2015年12月 925 国展路以东、京华城路以北、润扬路以西。... 58,115㎡ 6,620元/㎡ 6,690元/㎡
2015年12月 926 扬子江北路与司徒庙路交叉口西南处 78,409㎡ 5,180元/㎡ 5,180元/㎡
2015年10月 915 琴台东街以东、中心东路以西、滨河路以北... 29,781㎡ 4,350元/㎡ 5,600元/㎡
2015年10月 919 润扬北路以东、杨柳青路以南 10,630㎡ 2,275元/㎡ 2,275元/㎡
2015年10月 920 新长春路以南、瘦西湖路以西、老长春路以... 36,604㎡ 7,200元/㎡ 7,200元/㎡
2015年10月 918 规划区间道路以南、扬子江北路以西、扬溧... 6,714㎡ 1,620元/㎡ 1,620元/㎡
2015年09月 908 新甘八路西侧、北环路北侧、迎春路东侧、... 46,278㎡ 1,510元/㎡ 1,510元/㎡
2015年09月 910 九龙河景观带以东、文峰河路以西、尚东国... 8,183㎡ 1,000元/㎡ 1,000元/㎡
2015年09月 911 健民路与南北向规划道路交叉口西南处 4,797㎡ 4,500元/㎡ 4,500元/㎡
2015年09月 912 相别路以西、规划道路以北、金凤苑以东 22,243㎡ 1,950元/㎡ 1,950元/㎡
2015年09月 913 站南路西侧、江阳西路北侧 4,503㎡ 1,825元/㎡ 1,825元/㎡
2015年08月 907 力宝广场以南、邗江路以西、江阳西路以北... 86,844㎡ 6,010元/㎡ 6,010元/㎡ 扬州万达广场
2015年08月 906 汊河街办规划道路以西、开发西路以北 27,445㎡ 4,510元/㎡ 5,630元/㎡
2015年07月 905C 扬溧高速公路北侧、扬子江北路西侧C区块... 12,227㎡ 1,440元/㎡ 1,440元/㎡
2015年07月 905A 扬溧高速公路北侧、扬子江北路西侧A区块... 7,887㎡ 1,170元/㎡ 1,170元/㎡
2015年07月 905B 扬溧高速公路北侧、扬子江北路西侧B区块... 6,050㎡ 1,350元/㎡ 1,350元/㎡
2015年07月 898 中心西路东侧、规划道路南侧、滨河绿地南... 30,596㎡ 3,485元/㎡ 3,485元/㎡
2015年07月 900 运河路与秋实路交叉口西北角 12,717㎡ 1,745元/㎡ 1,745元/㎡
2015年07月 902 广陵新城水街二期东南侧 23,405㎡ 4,140元/㎡ 4,140元/㎡
2015年07月 899 润扬北路以东、沿山河路以北 8,295㎡ 2,620元/㎡ 2,620元/㎡
2015年07月 901 滨河路与健民路交叉口西北处 23,334㎡ 7,215元/㎡ 7,215元/㎡
2015年07月 903 运河南路西侧、同心河北侧、中心河东侧 2,514㎡ 1,480元/㎡ 2,440元/㎡
2015年04月 897 开发区规划道路以东、扬子津路以南、马港... 121,215㎡ 855元/㎡ 855元/㎡
2015年04月 895 开发西路南侧、牧羊集团北侧 15,230㎡ 1,905元/㎡ 1,905元/㎡
2015年04月 896 扬子江南路西侧、施沙路南侧 20,004㎡ 1,531元/㎡ 1,531元/㎡
2014年12月 876 运河西路北侧、沙施河西侧 59,081㎡ 6,390元/㎡ 6,390元/㎡
2014年12月 887 公道镇九龙湖南侧、长生圩路东侧 27,415㎡ 980元/㎡ 980元/㎡
2014年12月 888 湖镇纬一路南侧、蜀冈南路西侧 87,325㎡ 3,450元/㎡ 3,450元/㎡ 万科金色梦想
2014年12月 892 史可法北路延伸线以东、北城路以南、高桥... 158,453㎡ 4,670元/㎡ 4,670元/㎡ 华建A.R.T.上院
2014年12月 885 东至滨水路、南至朱家河、西至沙湾路、北... 64,452㎡ 7,938元/㎡ 7,938元/㎡
2014年12月 890 双塘河滨河防护绿地以西、双塘路以北 5,519㎡ 2,270元/㎡ 2,280元/㎡
2014年09月 871 江都路西侧、桑园路东侧 23,526㎡ 7,420元/㎡ 7,420元/㎡
2014年09月 872 扬子江北路东侧、瘦西湖隧道南侧 8,665㎡ 5,760元/㎡ 5,760元/㎡
2014年09月 873 淮海路西侧、文汇东路南侧 2,649㎡ 6,780元/㎡ 6,780元/㎡
2014年09月 879 连运路与联谊路交叉口东北角 95,275㎡ 5,380元/㎡ 5,380元/㎡
2014年09月 882 纵一路以东、施沙路以南、马港河滨河绿地... 81,842㎡ 2,385元/㎡ 2,385元/㎡
2014年09月 875 运河南路西、连运路北、中心路东、开发东... 27,211㎡ 2,400元/㎡ 2,420元/㎡
2014年09月 877 东至滨水路、南至朱家河、西至沙湾路、北... 111,135㎡ 7,950元/㎡ 7,950元/㎡
2014年09月 880 方巷镇扬菱公路西侧、镇南路北侧 2,677㎡ 1,750元/㎡ 1,750元/㎡
2014年09月 878 秦邮路(新中沟)西侧、规划道路北侧 6,002㎡ 2,870元/㎡ 3,650元/㎡
2014年09月 881 百祥路以东、兴城西路以南、规划一路以北... 6,800㎡ 6,520元/㎡ 9,650元/㎡ 奥凯八方汇
2014年07月 870 福康路以东、迎宾路以南、沙湾路以西、文... 77,557㎡ 4,826元/㎡ 4,826元/㎡

成交价排行

地块号 挂牌价 成交价
8507,030 元/㎡11,730 元/㎡
6501,470 元/㎡11,700 元/㎡
7906,000 元/㎡11,550 元/㎡
8117,500 元/㎡10,450 元/㎡
8816,520 元/㎡9,650 元/㎡
8256,965 元/㎡9,600 元/㎡
6753,900 元/㎡9,180 元/㎡
8074,800 元/㎡9,080 元/㎡
6773,900 元/㎡9,030 元/㎡
6764,500 元/㎡9,015 元/㎡

最新开盘

银墅湾 银墅湾
开盘:2016/1/31
均价:18000元/㎡
奥邦大润发广场 奥邦大润发广场
开盘:2016/1/23
均价:20000元/㎡
荷园丽都 荷园丽都
开盘:2016/1/10
均价:14000元/㎡
华建A.R.T.上院 华建A.R.T.上院
开盘:2015/12/26
均价:待定
扬州万达广场 扬州万达广场
开盘:2015/12/19
均价:待定

楼盘问答

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:二手的未使用的也有

问:[广陵世家]请问广陵世家还有现房吗100平左右的 2015/3/16

答:请回电话18652756591,有惊喜

问:[瘦西湖名苑]现在现房还有啊 2015/3/9

答:新房售完了,如果确实想买那边的话,可以考虑一下二手房源。

问:[京华城中城]现在端木华庭的房价100平方的在什么价位 求给 实价... 2015/3/4

答:86万

问:[江扬·尚东国际]现在房价是多少,有没有优惠 2015/2/20

答:18652756591,有惊喜

问:[静安阳光花都]初中在哪上呀 2015/1/6

答:初中貌似没有明确的划分,可致电教育局。

问:[联发君悦运河]二期大概什么时候交房 2015/1/1

答:预计2015年年初2#楼交付

问:[雅居乐国际]施教区在哪? 2014/12/30

答:应该属于花园小学吧。。。。花园小学——1、油田新村;2、梅香苑;3、桂香苑;4、龙庄小区;5、兰香苑;6、荷香苑;7、荷南苑;8、江阳苑;9、银苑新村;10、蒋庄(扬子江路以西)11、海棠小区

问:[凯运天地]65平方还有玛 2014/12/27

答:http://www.yzkdfcw.com/esf/list.do?community=&area=®ion=&housetype=住宅&layoutshi=&decoration=&tag=&keyword=凯运天地&acreage_from=60&acreage_to=90&price_from=&price_to=&zj=&order= 新房已售完,你可以看看二手房频道

问:[雨润星雨华府]我想我一下3号5号楼现在那些房源吗 2014/12/24

答:雨润星雨华府一期1、3、5#楼在售,面积85、115、126、135平米,均价10300元/平米;全款97折、按揭98折。具体可询问售楼处。

问:[三盛国际广场]83平方的26楼什么价 2014/12/24

答:8558元/㎡起,详情请咨询售楼处。

问:[桐园]桐园一期都卖完了吗 2014/12/23

答:一期已售完

问:[三盛国际广场]请问100平方有啊多少钱一平方 2014/12/4

答:面积为83-143平米,价格8588元/平米起售

问:[文景苑]文景苑现在还有现房吗? 2014/12/3

答:已售完,详情可咨询售楼处,也可以可以看看二手房频道。

问:[虎豹郡王府]小高层房源还有吗,多少平方,价格多少 2014/10/16

答:小高层1#、2#、3#楼在售,户型面积为141-186平米,房价13000-14500元/平米;另4#、5#、6#楼户型面积为202平米,房价9000-13000元/平米

问:[静安阳光花都]中小学校? 2014/10/13

答:开发区维扬路35号的育才高级中学

问:[华纺运河晶典]何时开盘,联排何时开盘,大概什么价格 2014/10/8

答:最新开盘:2014年9月21日开盘一期推出1#楼5层电梯洋房,均价11500元/平米,主推88和129两种户型,目前购房可享受全款97折,按揭98折优惠,具体可详询售楼处。

问:[三盛国际广场]83的什么价啊 2014/9/29

答:住宅均价一万多,具体一房一价。

问:[三盛国际广场]是住宅房还是商业房啊? 2014/9/29

答:三盛是商业综合体,有住宅有商业。

问:[三盛国际广场]两室一厅一卫的有多大的啊,价格是多少/ 2014/9/29

答:两室的有83、87平米,一房一价。

即将开盘

碧玺龙庭 碧玺龙庭
开盘:2016/12/31
均价:待定
金荣扬州科技园 金荣扬州科技园
开盘:2016/12/31
均价:待定
联创智慧城 联创智慧城
开盘:2016/12/31
均价:待定
恒通康城二期 恒通康城二期
开盘:2016/6/30
均价:待定
湖滨名都二期 湖滨名都二期
开盘:2016/3/31
均价:待定