公司介绍
出售房源
标题 | 面积 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
18752706033随时看房无税 | 85㎡ | 65万元 | 2017/2/15 |
18752706033望月苑低价出售 | 130㎡ | 110万元 | 2017/2/15 |
18752706033富达文苑 | 93㎡ | 61.8万元 | 2017/2/15 |
18752706033杨庄街坊 | 74㎡ | 57.8万元 | 2017/2/15 |
18752706033富达路门面房 | 165㎡ | 185万元 | 2017/2/15 |
18752706033康乐新村康平苑 | 82㎡ | 59万元 | 2017/2/15 |
18752706033水印西堤 | 134㎡ | 129万元 | 2017/2/15 |
18752706033东梅庄 | 67㎡ | 45.8万元 | 2017/2/15 |
出租房源
标题 | 面积 | 价格 | 时间 |
---|